Guía de tallas
Medidas del producto

Recuerda que después de revisar las medidas, debes seleccionar tu talla al momento de agregar tu producto al carro de compras.

Medida debajo de busto (cm) Medida sobre busto (cm)
Talla cm A B C D DD
30 71-76 77-80 81-84 85-88 89-92 -
32 75-80 81-84 85-88 89-92 93-96 97-100
34 79-84 85-88 89-92 93-96 97-100 101-104
36 83-88 89-92 93-96 97-100 101-104 105-108
38 87-92 93-96 97-100 101-104 105-108 109-112
40 91-96 97-100 101-104 105-108 109-112 113-116
42 95-100 101-104 105-108 109-112 113-116 117-120
44 99-104 105-108 109-112 113-116 117-120 121-123
Sostén
* Estos datos se obtienen de la medición manual del producto, las mediciones pueden variar de 1-2 CM.